Name | Chemical name | Aspect | Parameters | HLB Value | ||
Acid value(mgKOH/g) | Saponification Value(mgKOH/g) | Hydroxy Value(mgKOH/g) | ||||
S20 | sorbitan monolaurate | paste | <000000>le;7.0 | 155~170 | 330~360 | 8.6 |
S40 | sorbitan monopalmitate | bead or powder | <000000>le;7.0 | 140~155 | 270~305 | 6.5 |
S60 | sorbitan monostearate | bead or powder | <000000>le;10.0 | 147~157 | 235~260 | 4.7 |
S65 | sorbitan tristearate | bead or powder | <000000>le;15.0 | 176~188 | 66~80 | 2.1 |
S80 | sorbitan monooleate | oily liquid | <000000>le;8.0 | 145~160 | 193~210 | 4.3 |
S83 | sorbitan sesquioleate | oily liquid | <000000>le;14.0 | 143~165 | 182~220 | 3.7 |
S85 | sorbitan trioleate | oily liquid | <000000>le;15.0 | 165~180 | 60~80 | 1.8 |
Mit einem professionellen und erfahrenen Team in Verbindung mit einer starken technischen Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten können wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden entwickeln. Wenn Sie neue Produkte beziehen möchten, sind wir zweifellos Ihre ideale Wahl.