سیترات فروس سدیم CAS 43160-25-4
جزئیات محصول
| ظاهر | پودر کریستالی سبز تا زرد مایل به سبز |
| محتوا (محاسبه شده به عنوان آهن) | ≥ 20.0% |
| سولفات | ≤ 0.48% |
| نمک آهن بالا | آزمایش را پشت سر گذاشت |
| سرب (Pb) | ≤ ۱ میلیگرم بر کیلوگرم |
| آرسنیک (As) | ≤ ۴ میلیگرم بر کیلوگرم |
| تعداد کل باکتریها | ≤ ۱۰۰۰ واحد تشکیل کلونی در گرم |
| اشریشیا کلی | منفی |
| مقدار کل کپک و مخمر | ۳۰۰ واحد تشکیل کلنی در هر گرم |
| سالمونلا | منفی |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی |
| مقدار کل اشریشیا کلی | منفی |
FAQ
بازار هدف برند ما در طول سالها به طور مداوم در حال توسعه بوده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با تیم ما تماس بگیرید، ما با کمال میل به شما کمک خواهیم کرد.
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.