| アイテム s | 標準 | 結果 s |
| 感覚要件 | 無色または白い結晶粒子または粉末;無臭で非常に酸っぱい味 | 無色または白い結晶粒子または粉末;無臭で非常に酸っぱい味 |
| 識別テスト | 適合 | 適合 |
| クエン酸含有量(C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
| 水分 ω/% | & le; 0。5 | 0.1 |
| 簡単な炭化物 | & le; 1。0 | 0.3 |
| 硫酸塩灰 ω/% | & le; 0。05 | 0.01 |
| 硫酸塩 ω/% | & le; 0。010 | <0.010 |
| 塩化 ω/% | & le; 0。005 | <0.005 |
| シュウ酸塩 ω/% | & le; 0。01 | <0.01 |
| カルシウム塩 ω/% | & le; 0。02 | <0.02 |
| PB(mg/kg) | & le; 0。5 | 0.05 |
| 総ヒ素(as)/(mg/kg) | & le; 1。0 | 0.05 |
専門性と経験を兼ね備えたチームと、研究機関との提携による強力な技術サポートを組み合わせ、革新的な化学製品の開発において卓越した実績を誇ります。新製品をお探しなら、間違いなく当社が最適な選択肢です。