Artikel S | Standard | Ergebnis S |
Sensorische Anforderungen | Farblose oder weiße kristalline Partikel oder Pulver; geruchloser, extrem saurer Geschmack | Farblose oder weiße kristalline Partikel oder Pulver; geruchloser, extrem saurer Geschmack |
Identifikationstest | anpassen | anpassen |
Zitronensäurehalt (C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
Wassergehalt ω/% | & le; 0.5 | 0.1 |
Einfach Carbide | & le; 1.0 | 0.3 |
Sulfatasche ω/% | & le; 0.05 | 0.01 |
Sulfat ω/% | & le; 0.010 | <0.010 |
Chlorid ω/% | & le; 0.005 | <0.005 |
Oxalat ω/% | & le; 0.01 | <0.01 |
Kalziumsalz ω/% | & le; 0.02 | <0.02 |
Pb (mg/kg) | & le; 0.5 | 0.05 |
Gesamtarsen (as)/(mg/kg) | & le; 1.0 | 0.05 |
Mit einem professionellen und erfahrenen Team und umfassender technischer Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten entwickeln wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Produkten sind, sind wir zweifellos die richtige Wahl.