قسمت حرف | استاندارد | نتیجه حرف |
الزامات حسی | ذرات کریستالی بی رنگ یا سفید یا پودر ؛ بی بو ، طعم بسیار ترش | ذرات کریستالی بی رنگ یا سفید یا پودر ؛ بی بو ، طعم بسیار ترش |
آزمون شناسایی | هماهنگ کردن | هماهنگ کردن |
میزان اسید سیتریک (C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
محتوای آب ω/% | & le ؛ 0.5 | 0.1 |
کاربید آسان | & le ؛ 1.0 | 0.3 |
خاکستر سولفات ω/% | & le ؛ 0.05 | 0.01 |
سولفات ω/% | & le ؛ 0.010 | <0.010 |
کلرید ω/% | & le ؛ 0.005 | <0.005 |
ادا کردن ω/% | & le ؛ 0.01 | <0.01 |
نمک کلسیم ω/% | & le ؛ 0.02 | <0.02 |
سرب (میلی گرم/کیلوگرم) | & le ؛ 0.5 | 0.05 |
کل آرسنیک (AS)/(میلی گرم/کیلوگرم) | & le ؛ 1.0 | 0.05 |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.