Item s | Standar | Asil s |
Keperluan Sensori | Partikel utawa warna bubuk utawa putih utawa putih; Ora enak, ora nguntungke rasa | Partikel utawa warna bubuk utawa putih utawa putih; Ora enak, ora nguntungke rasa |
Tes identifikasi | salaras | salaras |
Konten Asam Asam Citrat (C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
Isi banyu ω/% | & le; 0.5 | 0.1 |
Gampang karbida | & le; 1.0 | 0.3 |
Ash sulphate ω/% | & le; 0.05 | 0.01 |
sulfat ω/% | & le; 0.010 | <0.010 |
klorida ω/% | & le; 0.005 | <0.005 |
oxalate ω/% | & le; 0.01 | <0.01 |
Kalsium uyah ω/% | & le; 0.02 | <0.02 |
Pb (mg / kg) | & le; 0.5 | 0.05 |
Total arsenik (as) / (mg / kg) | & le; 1.0 | 0.05 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.