Samreal Chemical, 20 yıldır kimya sektörüne hizmet vermekte olup, yüksek kaliteli kimyasal ürünler ve özenli hizmetler sunmaktadır.
Öğe S | Standart | Sonuç S |
Duyusal Gereksinimler | Renksiz veya beyaz kristal parçacıklar veya toz; kokusuz, son derece ekşi tat | Renksiz veya beyaz kristal parçacıklar veya toz; kokusuz, son derece ekşi tat |
Tanımlama testi | uymak | uymak |
Sitrik asit içeriği (C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
Su içeriği ω/% | & le; 0.5 | 0.1 |
Kolay Karbür | & le; 1.0 | 0.3 |
Sülfat külü ω/% | & le; 0.05 | 0.01 |
sülfat ω/% | & le; 0.010 | <0.010 |
klorür ω/% | & le; 0.005 | <0.005 |
oksalat ω/% | & le; 0.01 | <0.01 |
Kalsiyum tuzu ω/% | & le; 0.02 | <0.02 |
Pb (mg/kg) | & le; 0.5 | 0.05 |
Toplam arsenik (AS)/(mg/kg) | & le; 1.0 | 0.05 |
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz ve araştırma enstitüleriyle kurduğumuz güçlü teknik destekle, müşterilerimiz için yenilikçi kimyasal ürünler geliştirmede uzmanlaşıyoruz. Yeni ürünler arıyorsanız, şüphesiz ideal tercihiniz biziz.