A Samreal Chemical 20 éve elkötelezett a vegyipar iránt, kiváló minőségű vegyipari termékeket és átgondolt szolgáltatásokat kínálva.
Termékadatok
| Termék neve | Vas(II)-fumarát |
| Molekuláris képlet | C4H2FeO4 |
| Molekulatömeg | 169.9013 |
| CAS-szám | 141-01-5 |
| Cél | Kínai gyógyszerkönyv 2010 | USP(30) | BP2007 | FCC V | EP5.2 | Takarmányminőség |
| Tartalom% | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
| Szárítási veszteség% | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| ferriporfirin% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Arzén só% | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 | 0.0005 |
| Ólomsó% | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| Szulfát% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Higany% | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | - |
| Kadmium% | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - |
| Króm% | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
| Nikkel% | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
| Cink% | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
Biológiai és kémiai tulajdonságok
1. Ez a vas új adalékanyaga, amely biztonságos és hatékony, és hosszú ideig használható.
2. Az abszorpciós mód eltér a szulfátétól, és a termék enyhítheti a különböző elemek komplementációját, és növelheti a hasznosítás felszívódását, valamint más elemek arányát.
3. A termék stabil, nem károsítja a vitaminokat, és nem segíti elő az oxidációs reakciót. A termék jól illeszkedik mindenféle tápanyaghoz, amelyek átjutnak az abszorpciós gátakon, és javítják a takarmány minőségét.
FAQ
Márkánk célpiacát az évek során folyamatosan fejlesztettük. További információért kérjük, forduljon csapatunkhoz, örömmel segítünk.
Professzionális és tapasztalt csapatunkkal, valamint kutatóintézetekkel kötött partnerségeinkből adódó erős technikai támogatással kiválóan teljesítünk innovatív vegyipari termékek fejlesztésében ügyfeleink számára. Ha új termékeket keres, kétségtelenül mi vagyunk az ideális választás.