高沸点芳香族炭化水素溶媒
製品詳細
| アイテム | 標準 | |||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |
| CAS番号 | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||
| 外観 | 無色透明の液体 | 淡黄色の液体 | 淡黄色の液体 | 淡黄色の液体 | 淡黄色の液体 | 黄色の液体 | ||
| 密度(20°C/4°C)g/cm3 | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 |
| 蒸留範囲 °C | 152-178 | 158-188 | 168-192 | 178-210 | 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 |
| 芳香族含有量 % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 引火点 °C ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 |
| 混合アニリン点 °C ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 色≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / |
| 焼灼(100℃、0.5時間) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
使用方法の紹介
タンク車、鉄ドラム、またはIBCドラムで輸送されます。保管および輸送に関する要件については、特定のモデルのMSDSを参照してください。
タンクローリー、鉄ドラム、またはIBCドラムに梱包されています。本製品は危険物であり、危険物に準じて保管および輸送する必要があります。保管および輸送に関する要件については、MSDSをご参照ください。
FAQ
当ブランドのターゲット市場は、長年にわたり継続的に拡大してきました。詳細については、お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
専門性と経験を兼ね備えたチームと、研究機関との提携による強力な技術サポートを組み合わせ、革新的な化学製品の開発において卓越した実績を誇ります。新製品をお探しなら、間違いなく当社が最適な選択肢です。