Pelarut hidrokarbon aromatik titik didih dhuwur
Rincian Produk
| Barang | standar | |||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |
| Nomer CAS | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||
| Penampilan | Cairan Transparan Tanpa Warna | cairan kuning enom | cairan kuning enom | cairan kuning enom | cairan kuning enom | cairan kuning | ||
| Kapadhetan (20°C/4°C)g/cm3 | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 |
| Rentang Distilasi °C | 152-178 | 158-188 | 168-192 | 178-210 | 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 |
| Kandungan Aromatik % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Titik nyala °C ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 |
| Titik Anilin Campuran °C ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Werna ≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / |
| Kauterisasi (100°C, 0,5 jam) | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
Pambuka Panggunaan
diangkut nganggo gerbong tangki, drum wesi utawa drum IBC. Kanggo syarat panyimpenan lan transportasi, deleng model MSDS tartamtu.
Dikemas ing truk tangki, drum wesi utawa drum IBC. Produk iki mbebayani lan kudu disimpen lan diangkut miturut barang mbebayani. Kanggo syarat panyimpenan lan transportasi, deleng MSDS.
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.