تتمتع شركة Samreal Chemical بخبرة 20 عامًا في مجال الصناعة الكيميائية، حيث تقدم منتجات كيميائية عالية الجودة وخدمات مدروسة.
مذيب هيدروكربوني عطري ذو نقطة غليان عالية
تفاصيل المنتج
| غرض | معيار | |||||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |||
| رقم CAS | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||||
| مظهر | سائل شفاف عديم اللون | سائل أصفر فاتح | سائل أصفر فاتح | سائل أصفر فاتح | سائل أصفر فاتح | سائل أصفر | ||||
| الكثافة (20 درجة مئوية/4 درجات مئوية) جم/سم³ | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 | ||
| نطاق التقطير °م | 152-178 | 158-188 | 168-192 |
| 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 | ||
| نسبة المحتوى العطري ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| نقطة الوميض °م ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 | ||
| نقطة الأنيلين المختلط °م ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
| اللون ≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / | ||
| الكي (100 درجة مئوية، 0.5 ساعة) | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | ||
بفضل فريقنا المحترف وذو الخبرة، ودعمنا الفني القوي من خلال شراكاتنا مع معاهد البحث، نتميز بتطوير منتجات كيميائية مبتكرة لعملائنا. إذا كنتم تبحثون عن منتجات جديدة، فنحن بلا شك خياركم الأمثل.