Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt für aromatische Kohlenwasserstoffe
Produktdetails
| Artikel | Standard | |||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |
| CAS-Nr. | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||
| Aussehen | Farblose, transparente Flüssigkeit | hellgelbe Flüssigkeit | hellgelbe Flüssigkeit | hellgelbe Flüssigkeit | hellgelbe Flüssigkeit | gelbe Flüssigkeit | ||
| Dichte (20 °C/4 °C) g/cm³ | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 |
| Destillationsbereich °C | 152-178 | 158-188 | 168-192 | 178-210 | 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 |
| Aromatengehalt % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Flammpunkt °C ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 |
| Mischpunkt von Anilin °C ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Farbe ≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / |
| Kauterisation (100 °C, 0,5 h) | Passieren | Passieren | Passieren | Passieren | Passieren | Passieren | Passieren | Passieren |
Einführung zur Anwendung
Der Transport erfolgt in Kesselwagen, Eisenfässern oder IBC-Containern. Informationen zu Lagerungs- und Transportanforderungen finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.
Verpackt in Tankwagen, Eisenfässern oder IBC-Containern. Dieses Produkt ist gefährlich und muss entsprechend den Gefahrgutvorschriften gelagert und transportiert werden. Informationen zu Lagerung und Transport entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
FAQ
Die Zielgruppe unserer Marke wurde über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Mit einem professionellen und erfahrenen Team und umfassender technischer Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten entwickeln wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Produkten sind, sind wir zweifellos die richtige Wahl.