A Samreal Chemical 20 éve elkötelezett a vegyipar iránt, kiváló minőségű vegyipari termékeket és átgondolt szolgáltatásokat kínálva.
Magas forráspontú aromás szénhidrogén oldószer
Termékadatok
| Tétel | standard | |||||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |||
| CAS-szám | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||||
| Megjelenés | Színtelen átlátszó folyadék | világos sárga folyadék | világos sárga folyadék | világos sárga folyadék | világos sárga folyadék | sárga folyadék | ||||
| Sűrűség (20°C/4°C) g/cm3 | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 | ||
| Desztillációs tartomány °C | 152-178 | 158-188 | 168-192 |
| 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 | ||
| Aromatartalom % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Lobbanáspont °C ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 | ||
| Kevert anilin pont °C ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
| Szín ≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / | ||
| Kiégetés (100°C, 0,5 óra) | Átadás | Átadás | Átadás | Átadás | Átadás | Átadás | Átadás | Átadás | ||
Professzionális és tapasztalt csapatunkkal, valamint kutatóintézetekkel kötött partnerségeinkből adódó erős technikai támogatással kiválóan teljesítünk innovatív vegyipari termékek fejlesztésében ügyfeleink számára. Ha új termékeket keres, kétségtelenül mi vagyunk az ideális választás.