Samreal Chemical opera nel settore chimico da 20 anni, fornendo prodotti chimici di alta qualità e servizi accurati.
Solvente idrocarburico aromatico ad alto punto di ebollizione
Dettagli del prodotto
| Articolo | standard | |||||||||
| S-100A | S-100B | S-150A | S-150 | S-180A | S-180B | S-200 | S-230 | |||
| Numero CAS | 64742-95-6 | 64742-94-5 | ||||||||
| Aspetto | Liquido trasparente incolore | liquido giallo chiaro | liquido giallo chiaro | liquido giallo chiaro | liquido giallo chiaro | liquido giallo | ||||
| Densità (20°C/4°C) g/cm3 | 0.860-0.875 | 0.865-0.880 | 0.870-0.885 | 0.875-0.910 | 0.910-0.930 | 0.930-0.980 | 0.960-1.004 | 0.985-1.015 | ||
| Intervallo di distillazione °C | 152-178 | 158-188 | 168-192 |
| 190-240 | 200-280 | 215-295 | 300-350 | ||
| Contenuto aromatico % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Punto di infiammabilità °C ≥ | 42 | 45 | 60 | 62 | 80 | 82 | 95 | 140 | ||
| Punto di anilina mista °C ≤ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||
| Colore ≤ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | / | ||
| Cauterizzazione (100°C, 0,5 ore) | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | ||
Grazie a un team professionale ed esperto, unito al solido supporto tecnico derivante dalle nostre partnership con istituti di ricerca, eccelliamo nello sviluppo di prodotti chimici innovativi per i nostri clienti. Se siete alla ricerca di nuovi prodotti, siamo senza dubbio la scelta ideale.