Artículo s | Estándar | Resultado s |
Sensory requirements | Colorless or white crystalline particles or powder; odorless, extremely sour taste | Colorless or white crystalline particles or powder; odorless, extremely sour taste |
Identification test | conform | conform |
Citric acid content(C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
Water content ω/% | ≤0.5 | 0.1 |
Easy carbide | ≤1.0 | 0.3 |
Sulphate ash ω/% | ≤0.05 | 0.01 |
sulfate ω/% | ≤0.010 | <0.010 |
chloride ω/% | ≤0.005 | <0.005 |
oxalate ω/% | ≤0.01 | <0.01 |
Calcium salt ω/% | ≤0.02 | <0.02 |
Pb(mg/kg) | ≤0.5 | 0.05 |
Total arsenic(As)/(mg/kg) | ≤1.0 | 0.05 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.