مورد س | استاندارد | نتیجه س |
الزامات حسی | ذرات یا پودر کریستالی بی رنگ یا سفید؛ بدون بو، طعم بسیار ترش | ذرات یا پودر کریستالی بی رنگ یا سفید؛ بدون بو، طعم بسیار ترش |
تست شناسایی | مطابقت داشته باشد | مطابقت داشته باشد |
محتوای اسید سیتریک (C6H8O7) ω/% | 99.5~100.5 | 100.1 |
محتوای آب ω/% | ≤0.5 | 0.1 |
کاربید آسان | ≤1.0 | 0.3 |
خاکستر سولفات ω/% | ≤0.05 | 0.01 |
سولفات ω/% | ≤0.010 | <0.010 |
کلرید ω/% | ≤0.005 | <0.005 |
اگزالات ω/% | ≤0.01 | <0.01 |
نمک کلسیم ω/% | ≤0.02 | <0.02 |
سرب (mg/kg) | ≤0.5 | 0.05 |
آرسنیک کل (As)/(mg/kg) | ≤1.0 | 0.05 |
با یک تیم حرفه ای و باتجربه ، همراه با پشتیبانی فنی قوی از مشارکتهای ما با مؤسسات تحقیقاتی ، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود برتری داریم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید ، بدون شک ما انتخاب ایده آل شما هستیم.