Jeneng Produk | 1,4-Butanedimethacrylate | C minangka N o | 2082-81-7 | ||
Kumpulan ora | 240228 | Jumlahe | 20000kg | ||
Tanggal Pabrik | 2024-02-28 | Tanggal kadaluwarsa | 2025-02-27 | ||
Tes Item | Spesifikasi | Asil | |||
Penampilan | Cairan Clear | Liwati | |||
Kemurnian,% | 90.0 | 95.77 | |||
Werna, APHA | 100 | 20 | |||
Acidity (maa),% | & le; 0.1 | 0.001 | |||
Kelembapan,% | 0.1 | 0.03 | |||
Inhibitor (Mehq), PPM | 70-300 | 100 | |||
Kesimpulan | Produk kasebut salaras China Standar |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.