폴리에틸렌글리콜(PEG) 폴리에틸렌글리콜 CAS 25322-68-3
제품 상세 정보
| 이름 | 모습 (25ºC) | 색상 (Pt-Co) | 수산화물가 (mgKOH/g) | 분자량 | 빙점 (ºC) | 물 (%) | pH 값 (1% 수용액) |
| PEG-200 | 무색 투명한 액체 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | 무색 투명한 액체 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | 무색 투명한 액체 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | 무색 투명한 액체 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | 우윳빛 흰색 페이스트 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | 우윳빛 흰색 페이스트 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | 유백색 고체 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-10000 | 우유빛 하얀 조각들 | ≤50 | 12~16 | 9000~10200 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
위 제품들은 산업용 지표입니다. 제약용 지표를 원하시면 저희에게 문의해 주십시오.
FAQ
저희 브랜드의 목표 시장은 수년간 꾸준히 확대되어 왔습니다. 더 자세한 정보를 원하시면 저희 팀으로 문의해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다.
전문적이고 경험이 풍부한 팀과 연구 기관과의 파트너십을 통한 강력한 기술 지원을 바탕으로, 저희는 고객을 위한 혁신적인 화학 제품 개발에 탁월한 역량을 발휘합니다. 신제품을 찾고 계신다면, 저희는 의심할 여지 없이 최고의 선택이 될 것입니다.