Poli(etilen glikol) PEG Polietilen glikol CAS 25322-68-3
Rincian Produk
| Jeneng | Penampilan (25ºC) | Werna (Pt-Co) | Nilai hidroksil (mgKOH/g) | Bobot molekul | Titik beku (ºC) | Banyu (%) | Nilai PH (1% larutan banyu) |
| PEG-200 | Cairan Transparan Tanpa Warna | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Cairan Transparan Tanpa Warna | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Cairan Transparan Tanpa Warna | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Cairan Transparan Tanpa Warna | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Pasta putih susu | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Pasta putih susu | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Padatan putih susu | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-10000 | Serpihan putih susu | ≤50 | 12~16 | 9000~10200 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Ing ndhuwur iki minangka indikator kelas industri. Yen sampeyan pengin sing kelas farmasi, hubungi kita kanggo informasi luwih lanjut.
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.