Name |
ظاهر
(25 ºC ) |
رنگ
(Pt-Co) |
Hydroxyl value
(mgKOH/g) | Molecular weight |
Freezing point
(ºC) |
Water
(%) |
PH value
(1% aqueous solution) |
PEG-200 | Colorless Transparent Liquid | <000000>le;20 | 510~623 | 180~220 | - | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | Colorless Transparent Liquid | <000000>le;20 | 340~416 | 270~330 | - | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | Colorless Transparent Liquid | <000000>le;20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | Colorless Transparent Liquid | <000000>le;20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | A milky white paste | <000000>le;30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | A milky white paste | <000000>le;40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | A milky white solid | <000000>le;40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-10000 | A milky white flakes | <000000>le;50 | 12~16 |
9000~10200
| <000000>le;1.0 | 5.0~7.0 |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.