Samreal Chemical, 20 yıldır kimya sektörüne hizmet vermekte olup, yüksek kaliteli kimyasal ürünler ve özenli hizmetler sunmaktadır.
Poli(etilen glikol) PEG Polietilen glikol CAS 25322-68-3
Ürün Detayları
| İsim | Dış görünüş (25ºC) | Renk (Pt-Co) | Hidroksil değeri (mgKOH/g) | Moleküler ağırlık | Donma noktası (ºC) | su (%) | pH değeri (%1'lik sulu çözelti) |
| PEG-200 | Renksiz Şeffaf Sıvı | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Renksiz Şeffaf Sıvı | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Renksiz Şeffaf Sıvı | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Renksiz Şeffaf Sıvı | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Süt beyazı bir macun | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Süt beyazı bir macun | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Süt beyazı katı bir madde | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-10000 | Süt beyazı pullar | ≤50 | 12~16 | 9000~10200 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Yukarıdakiler endüstriyel sınıf göstergelerdir. Farmasötik sınıf göstergeler istiyorsanız, lütfen bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
FAQ
Markamızın hedef pazarı yıllar içinde sürekli olarak geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen ekibimizle iletişime geçin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz ve araştırma enstitüleriyle kurduğumuz güçlü teknik destekle, müşterilerimiz için yenilikçi kimyasal ürünler geliştirmede uzmanlaşıyoruz. Yeni ürünler arıyorsanız, şüphesiz ideal tercihiniz biziz.