Polyethylenglykol (PEG) CAS 25322-68-3
Produktdetails
| Name | Aussehen (25ºC) | Farbe (Pt-Co) | Hydroxylzahl (mgKOH/g) | Molekulargewicht | Gefrierpunkt (ºC) | Wasser (%) | pH-Wert (1%ige wässrige Lösung) |
| PEG-200 | Farblose, transparente Flüssigkeit | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Farblose, transparente Flüssigkeit | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Farblose, transparente Flüssigkeit | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Farblose, transparente Flüssigkeit | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Eine milchig-weiße Paste | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Eine milchig-weiße Paste | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Ein milchig-weißer Feststoff | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-10000 | Milchig-weiße Flocken | ≤50 | 12~16 | 9000~10200 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Die oben genannten Indikatoren sind für den industriellen Einsatz geeignet. Falls Sie Indikatoren in pharmazeutischer Qualität benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.
FAQ
Die Zielgruppe unserer Marke wurde über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Mit einem professionellen und erfahrenen Team und umfassender technischer Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten entwickeln wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Produkten sind, sind wir zweifellos die richtige Wahl.