Samreal Chemical imejitolea kwa tasnia ya kemikali kwa miaka 20, ikitoa bidhaa za kemikali za hali ya juu na huduma zinazofikiriwa.
"Poda ya Mchele wa Chachu Nyekundu CAS 75330-75-5" ni bidhaa sanifu ya mchele iliyochachushwa ambayo ubora wake umeorodheshwa na kiwango chake cha asili cha lovastatin (Monacolin K), inayotumika duniani kote kwa ajili ya kupunguza kolesteroli.
Maelezo ya Bidhaa
Jina la Bidhaa | Poda ya Mchele Mwekundu wa Chachu | Jina la Mimea | Monascus Purpureus Alienda |
Sehemu Iliyotumika | Mchele | Nambari ya CAS | 75330-75-5 |
Muda wa Kukaa Rafu | Miaka 2 | Nchi ya Asili | Uchina |
Jaribio | Marejeleo | Kiwango | |
Monacolin-K | HPLC | Kiwango cha juu cha 3% | |
Bidhaa | Marejeleo | Kiwango | |
Muonekano | Taswira | Poda ya Kahawia-Nyekundu | |
Ukubwa wa Chembe | Skrini ya matundu 80 | Kiwango cha chini cha 95% cha kupitisha matundu 80 | |
Uzito wa Wingi | CP<2020> | 0.3g/ml~0.6g/ml | |
Hasara ya Kukausha | 5g/105℃/saa 2 | Kiwango cha juu cha 8% | |
Maudhui ya Majivu | 2g/525℃/saa 3 | Kiwango cha juu cha 5% | |
Metali Nzito | CP<2020 | Kiwango cha juu cha 10 ppm | |
Kiongozi | ICP-MS | Kiwango cha juu cha ppm 3 | |
Arseniki | ICP-MS | Kiwango cha juu cha ppm 2 | |
Kadimiamu | ICP-MS | Kiwango cha juu cha ppm 1 | |
Zebaki | ICP-MS | Kiwango cha juu zaidi ni 0.1 ppm | |
Jumla ya Aerobic | CP<2020> | Kiwango cha juu cha CFU 5,000/g | |
Ukungu na Chachu | CP<2020> | Kiwango cha juu cha CFU 100/g | |
E. Coli | CP<2020> | Hasi/1g | |
Salmonella | CP<2020> | Hasi/25g | |
Sitrinini | HPLC | Kiwango cha juu cha 50ppb | |
FAQ
Soko lengwa la chapa yetu limekuwa likiendelezwa kwa miaka mingi. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na timu yetu, tunafurahi sana kukusaidia.
Tukiwa na timu ya kitaaluma na yenye uzoefu, pamoja na usaidizi mkubwa wa kiufundi kutoka kwa ushirikiano wetu na taasisi za utafiti, tunafanya vyema katika kutengeneza bidhaa za kemikali za ubunifu kwa wateja wetu. Ikiwa unatafuta kupata bidhaa mpya, bila shaka sisi ni chaguo lako bora.