|
Hochwertiger Manganglukonat der Lebensmittelqualität.
Speifizierungen wie unten
Artikel | USP |
Assay % | 97.0~102.0 |
Wasser % | 6.0~9.0 |
Sulfat % | & le; 0.2 |
Chlorid % | & le; 0.05 |
Substanzen reduzieren % | & le; 1.0 |
Schwermetalle % | & le; 0.002 |
Blei (als PB) % | & le; 0.001 |
Arsen (as) % | & le; 0.0003 |
Organische volatile Verunreinigungen | Erfüllt die Anforderung |
Mit einem professionellen und erfahrenen Team und umfassender technischer Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten entwickeln wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Produkten sind, sind wir zweifellos die richtige Wahl.