|
Hochwertiger Manganglukonat der Lebensmittelqualität.
Speifizierungen wie unten
Artikel | USP |
Assay % | 97.0~102.0 |
Wasser % | 6.0~9.0 |
Sulfat % | & le; 0.2 |
Chlorid % | & le; 0.05 |
Substanzen reduzieren % | & le; 1.0 |
Schwermetalle % | & le; 0.002 |
Blei (als PB) % | & le; 0.001 |
Arsen (as) % | & le; 0.0003 |
Organische volatile Verunreinigungen | Erfüllt die Anforderung |
Mit einem professionellen und erfahrenen Team in Verbindung mit einer starken technischen Unterstützung durch unsere Partnerschaften mit Forschungsinstituten können wir innovative chemische Produkte für unsere Kunden entwickeln. Wenn Sie neue Produkte beziehen möchten, sind wir zweifellos Ihre ideale Wahl.