مورد آزمایشی | شاخص | کیفیت واقعی | روش های تجربی |
چگالی (20ºC) (g/ml) | 0.663-0.669 | 0.668 | GB/T1884 |
رنگ صابوتور | 30 | 30 | GB/T3555 |
تقطیر IBP ºC | 66.1 | 68.7 | GB/T 6536 |
DP ºC | 69.4 | 68.8 | |
5-95% ºC | 1.5 | 0.1 | |
شاخص برم mgbr/100g ≯ | 10 | خیر | GB/T 11136 |
معطر (ppm) ≯ | 5.0 | خیر | GB/T 17474 |
گوگرد (ppm) ≯ | 1 | خیر | SH/T 0253 |
مواد غیر فرار mg/100ml ≯ | 1 | خیر | GB 17602 |
N-هگزان (%) ≮ | 99 | 99.5 | UOP 690-87 |
جذب اشعه ماوراء بنفش، AU
|
|
|
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.