Samreal Chemical est dédié à l'industrie chimique depuis 20 ans, fournissant des produits chimiques de haute qualité et des services réfléchis.
Grade | 50% | 65% | 85% | 90% | 60 | 150 |
Apparence | Liquide clair incolore à jaune clair. | |||||
Couleur, APHA | 70 Max | 70 Max | 70 Max | 70 Max | 50 Max | 50 Max |
Densité spécifique , 20 /4 ºC | 0.8 75 Min | 0. 890 Min | 0.9 15 Min | 0. 920 Min | 0.90 0 Min | 0.925 Min |
Indice de réfraction à 20 °C | - | - | - | - | 1.470 0 - 1.485 0 | 1.475 0 - 1.485 0 |
Teneur en eau , % (V/V) par KF | 1.00 Max | 1.00 Max | 1.00 Max | 1.00 Max | 0.5 0 Max | 0.5 0 Max |
Distillation Gamme, % dans 155 ºC -225 ºC | 90 .0 Min | - | - | - | - | |
Distillation Gamme, % dans 170 ºC -225 ºC | - | 90 .0 Min | - | - | - | - |
Distillation Gamme, % dans 190 ºC -225 ºC | - | - | 90 .0 Min | 9 0 .0 Min | - | - |
Total Terpène Alcool s , % par D hydratation | 50 .0 - 60 .0 | 65 .0 - 75 .0 | 85 .0 - 95 .0 | 90 .0 - 100 .0 | - | - |
Alpha <000000> Gamma Terpinéol s , % par GC | - | - | - | - | 38 .0 - 65.0 | 5 5 .0 - 90.0 |
Total Alcool terpénique ls , % par GC | - | - | - | - | 60 .0 - 6 5 .0 | 85 .0 - 90 .0 |
Analyse | Pourcentage de superficie | Colonne Taper | SE-54/BP-5 | Taille de la colonne | 50m×0. 32 mm×0,25 um |
Injecteur | 250 ºC | Détecteur | FID, 250 ºC | Solvant | N/A |
Programme du four | 1 2 0 ºC ( 8 min) à 22 0 ºC ( 2 min) à 5 ºC /min |
Nom du produit | Huile de pin | CAS # | 94266-48-5 / 8002-09-3 | H.S. Code | 3805901000 |
Numéro ONU | 1272 | IMO | 3.3 | PG | III |
Ébullition Indiquer | N/A | Point d'éclair | 55-84 ºC en vase clos | Point de fusion | - 24 - -10 ºC à 760 mmHg |
Avec une équipe professionnelle et expérimentée, associée à un solide soutien technique de nos partenariats avec les instituts de recherche, nous excellent dans le développement de produits chimiques innovants pour nos clients. Si vous cherchez à s'approvisionner de nouveaux produits, nous sommes sans aucun doute votre choix idéal.