درجه | 50% | 65% | 85% | 90% | 60 | 150 |
ظاهر | مایع شفاف بی رنگ تا زرد روشن. | |||||
رنگ، APHA | 70 حداکثر | 70 حداکثر | 70 حداکثر | 70 حداکثر | 50 حداکثر | 50 حداکثر |
وزن مخصوص , 20 /4 ºC | 0.8 75 حداقل | 0. 890 حداقل | 0.9 15 حداقل | 0. 920 حداقل | 0.90 0 حداقل | 0.925 حداقل |
ضریب شکست @ 20ºC | - | - | - | - | 1.470 0 - 1.485 0 | 1.475 0 - 1.485 0 |
محتوای آب , % (V/V) توسط KF | 1.00 حداکثر | 1.00 حداکثر | 1.00 حداکثر | 1.00 حداکثر | 0.5 0 حداکثر | 0.5 0 حداکثر |
تقطیر محدوده، % در 155 ºC -225 ºC | 90 .0 حداقل | - | - | - | - | |
تقطیر محدوده، % در 170 ºC -225 ºC | - | 90 .0 حداقل | - | - | - | - |
تقطیر محدوده، % در 190 ºC -225 ºC | - | - | 90 .0 حداقل | 9 0 .0 حداقل | - | - |
مجموع ترپن الکل س , ٪ توسط D آب دهی | 50 .0 - 60 .0 | 65 .0 - 75 .0 | 85 .0 - 95 .0 | 90 .0 - 100 .0 | - | - |
آلفا <000000> گاما ترپینول س ٪ توسط GC | - | - | - | - | 38 .0 - 65.0 | 5 5 .0 - 90.0 |
مجموع الکل ترپن ls ٪ توسط GC | - | - | - | - | 60 .0 - 6 5 .0 | 85 .0 - 90 .0 |
تجزیه و تحلیل | درصد مساحت | ستون تایپ کنید | SE-54/BP-5 | اندازه ستون | 50 متر× 0. 32 mm×0.25mm |
انژکتور | 250 ºC | آشکارساز | FID, 250 ºC | حلال | N/A |
برنامه فر | 1 2 0 ºC ( 8 دقیقه) به 22 0 ºC ( 2 دقیقه) در 5 ºC / دقیقه |
نام محصول | روغن کاج | CAS # | 94266-48-5 / 8002-09-3 | H.S. کد | 3805901000 |
شماره سازمان ملل متحد | 1272 | IMO | 3.3 | PG | III |
جوشیدن نقطه | N/A | نقطه فلاش | 55-84 ºC توسط جام بسته | نقطه ذوب | - 24 - -10 ºC @ 760 mmHg |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.