Kemikali ya Samreal imejitolea kwa tasnia ya kemikali kwa miaka 20, ikitoa bidhaa za kemikali zenye ubora wa hali ya juu na huduma zenye kufikiria.
Jina | Jina la kemikali | Kipengele | Vigezo | thamani ya HLB | ||
Thamani ya asidi (mgKOH/g) | Thamani ya Saponification(mgKOH/g) | Thamani ya Hydroxy(mgKOH/g) | ||||
S20 | sorbitan monolaurate | kuweka | ≤7.0 | 155~170 | 330~360 | 8.6 |
S40 | sorbitan monopalmitate | bead au poda | ≤7.0 | 140~155 | 270~305 | 6.5 |
S60 | sorbitan monostearate | bead au poda | ≤10.0 | 147~157 | 235~260 | 4.7 |
S65 | sorbitan tristearate | bead au poda | ≤15.0 | 176~188 | 66~80 | 2.1 |
S80 | sorbitan monooleate | kioevu cha mafuta | ≤8.0 | 145~160 | 193~210 | 4.3 |
S83 | sorbitan sesquioleate | kioevu cha mafuta | ≤14.0 | 143~165 | 182~220 | 3.7 |
S85 | sorbitan trioleate | kioevu cha mafuta | ≤15.0 | 165~180 | 60~80 | 1.8 |
Na timu ya kitaalam na yenye uzoefu, pamoja na msaada mkubwa wa kiufundi kutoka kwa ushirika wetu na taasisi za utafiti, tunafanikiwa katika kukuza bidhaa za kemikali za ubunifu kwa wateja wetu. Ikiwa unatafuta kupata bidhaa mpya, bila shaka sisi ni chaguo lako bora.