A Samreal Chemical 20 éve elkötelezett a vegyipar iránt, kiváló minőségű vegyipari termékeket és átgondolt szolgáltatásokat kínálva.
Név | Kémiai név | Vonatkozás | Paraméterek | HLB érték | ||
Savérték (mgKOH/g) | Elszappanosítási érték (mgKOH/g) | Hidroxi-érték (mgKOH/g) | ||||
S20 | szorbitán-monolaurát | paszta | ≤7.0 | 155~170 | 330~360 | 8.6 |
S40 | szorbitán-monopalmitát | gyöngy vagy por | ≤7.0 | 140~155 | 270~305 | 6.5 |
S60 | szorbitán-monosztearát | gyöngy vagy por | ≤10.0 | 147~157 | 235~260 | 4.7 |
S65 | szorbitán-trisztearát | gyöngy vagy por | ≤15.0 | 176~188 | 66~80 | 2.1 |
S80 | szorbitán-monooleát | olajos folyadék | ≤8.0 | 145~160 | 193~210 | 4.3 |
S83 | szorbitán szeszkvioleát | olajos folyadék | ≤14.0 | 143~165 | 182~220 | 3.7 |
S85 | szorbitán-trioleát | olajos folyadék | ≤15.0 | 165~180 | 60~80 | 1.8 |
Professzionális és tapasztalt csapatunkkal, valamint kutatóintézetekkel kötött partnerségeinkből adódó erős technikai támogatással kiválóan teljesítünk innovatív vegyipari termékek fejlesztésében ügyfeleink számára. Ha új termékeket keres, kétségtelenül mi vagyunk az ideális választás.