Samreal Chemical, 20 yıldır kimya sektörüne hizmet vermekte olup, yüksek kaliteli kimyasal ürünler ve özenli hizmetler sunmaktadır.
| İsim | Kimyasal adı | Bakış açısı | Parametreler | HLB Değeri | ||
| Asit değeri(mgKOH/g) | Sabunlaşma Değeri (mgKOH/g) | Hidroksi Değeri(mgKOH/g) | ||||
| S20 | sorbitan monolaurat | yapıştırmak | ≤7.0 | 155~170 | 330~360 | 8.6 |
| S40 | sorbitan monopalmitat | boncuk veya toz | ≤7.0 | 140~155 | 270~305 | 6.5 |
| S60 | sorbitan monostearat | boncuk veya toz | ≤10.0 | 147~157 | 235~260 | 4.7 |
| S65 | sorbitan tristearat | boncuk veya toz | ≤15.0 | 176~188 | 66~80 | 2.1 |
| S80 | sorbitan monooleat | yağlı sıvı | ≤8.0 | 145~160 | 193~210 | 4.3 |
| S83 | sorbitan seskioleat | yağlı sıvı | ≤14.0 | 143~165 | 182~220 | 3.7 |
| S85 | sorbitan trioleat | yağlı sıvı | ≤15.0 | 165~180 | 60~80 | 1.8 |
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz ve araştırma enstitüleriyle kurduğumuz güçlü teknik destekle, müşterilerimiz için yenilikçi kimyasal ürünler geliştirmede uzmanlaşıyoruz. Yeni ürünler arıyorsanız, şüphesiz ideal tercihiniz biziz.