Samreal Chemical est dédié à l'industrie chimique depuis 20 ans, fournissant des produits chimiques de haute qualité et des services réfléchis.
Nom | Nom chimique | Aspect | Paramètres | Valeur HLB | ||
Indice d'acidité (mgKOH/g) | Indice de saponification (mgKOH/g) | Indice d'hydroxy (mgKOH/g) | ||||
S20 | monolaurate de sorbitane | coller | ≤7.0 | 155~170 | 330~360 | 8.6 |
S40 | monopalmitate de sorbitane | perle ou poudre | ≤7.0 | 140~155 | 270~305 | 6.5 |
S60 | monostéarate de sorbitane | perle ou poudre | ≤10.0 | 147~157 | 235~260 | 4.7 |
S65 | tristéarate de sorbitane | perle ou poudre | ≤15.0 | 176~188 | 66~80 | 2.1 |
S80 | monooléate de sorbitane | liquide huileux | ≤8.0 | 145~160 | 193~210 | 4.3 |
S83 | sesquioléate de sorbitane | liquide huileux | ≤14.0 | 143~165 | 182~220 | 3.7 |
S85 | trioléate de sorbitan | liquide huileux | ≤15.0 | 165~180 | 60~80 | 1.8 |
Avec une équipe professionnelle et expérimentée, associée à un solide soutien technique de nos partenariats avec les instituts de recherche, nous excellent dans le développement de produits chimiques innovants pour nos clients. Si vous cherchez à s'approvisionner de nouveaux produits, nous sommes sans aucun doute votre choix idéal.