Kemikali ya Samreal imejitolea kwa tasnia ya kemikali kwa miaka 20, ikitoa bidhaa za kemikali zenye ubora wa hali ya juu na huduma zenye kufikiria.
mradi | index | |||||||
kiwango | Kiwango cha bidhaa imara | Kiwango cha bidhaa ya kioevu | ||||||
Muonekano | Poda nyeupe | Sindano nyeupe | Kioevu cha uwazi cha manjano nyepesi | |||||
maudhui amilifu (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
Jumla ya maudhui thabiti
(%) ≥ 28 |
Jumla ya maudhui thabiti
(%) ≥ 35 |
Maudhui mumunyifu wa etha ya petroli (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 2.0 | ≤0.3 |
Maudhui ya chumvi isokaboni
(NaCl+Na2SO4) (%) | ≤ 5.5 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤2.0 |
Maudhui ya maji (%) | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 0 | - | - |
pH (suluhisho la 1%) | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5~9.5 |
Weupe (W G ) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
hazen | - | - | - | - | - | - | ≤ 50 | ≤ 50 |
Na timu ya kitaalam na yenye uzoefu, pamoja na msaada mkubwa wa kiufundi kutoka kwa ushirika wetu na taasisi za utafiti, tunafanikiwa katika kukuza bidhaa za kemikali za ubunifu kwa wateja wetu. Ikiwa unatafuta kupata bidhaa mpya, bila shaka sisi ni chaguo lako bora.