projeto | índice | |||||||
padrão | Solid product standard | Liquid product standard | ||||||
Aparência | Pó branco | White needle | Líquido transparente amarelo claro | |||||
active content (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
Total solid content
(%) ≥ 28 |
Total solid content
(%) ≥ 35 |
Soluble content of petroleum ether (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 2.0 | ≤0.3 |
Inorganic salt content
(NaCl+Na2SO4) (%) | ≤ 5.5 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤2.0 |
Teor de água (%) | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 0 | - | - |
pH (1% solution) | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5~9.5 |
Brancura (W G ) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
hazen | - | - | - | - | - | - | ≤ 50 | ≤ 50 |
با یک تیم حرفه ای و باتجربه ، همراه با پشتیبانی فنی قوی از مشارکتهای ما با مؤسسات تحقیقاتی ، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود برتری داریم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید ، بدون شک ما انتخاب ایده آل شما هستیم.