Samreal Chemical, 20 yıldır kimya sektörüne hizmet vermekte olup, yüksek kaliteli kimyasal ürünler ve özenli hizmetler sunmaktadır.
| proyecto | índice | |||||||
| standard | Solid product standard | Liquid product standard | ||||||
| Apariencia | polvo blanco | White needle | Líquido transparente de color amarillo claro | |||||
| contenido activo (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
Total solid content
(%) ≥ 28 |
Total solid content
(%) ≥ 35 |
| Contenido soluble del éter de petróleo (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 2.0 | ≤0.3 |
|
Contenido de sal inorgánica
(NaCl+Na2SO4) (%) | ≤ 5.5 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤2.0 |
| Contenido de agua (%) | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 0 | - | - |
| pH (solución al 1%) | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5~9.5 |
| Whiteness (W G ) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
| hazen | - | - | - | - | - | - | ≤ 50 | ≤ 50 |
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz ve araştırma enstitüleriyle kurduğumuz güçlü teknik destekle, müşterilerimiz için yenilikçi kimyasal ürünler geliştirmede uzmanlaşıyoruz. Yeni ürünler arıyorsanız, şüphesiz ideal tercihiniz biziz.