Samreal Chemical se consacre à l'industrie chimique depuis 20 ans, fournissant des produits chimiques de haute qualité et des services attentionnés.
| projet | indice | |||||||
| standard | Norme de produit solide | Norme de produit liquide | ||||||
| Apparence | Poudre blanche | Aiguille blanche | Liquide transparent jaune clair | |||||
| contenu actif (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
Teneur totale en solides
(%) ≥ 28 |
Teneur totale en solides
(%) ≥ 35 |
| Teneur soluble de l'éther de pétrole (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 2.0 | ≤0.3 |
|
Teneur en sels inorganiques
(NaCl+Na2SO4) (%) | ≤ 5.5 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤2.0 |
| Teneur en eau (%) | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 0 | - | - |
| pH (solution à 1 %) | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5~9.5 |
| Blancheur (W G ) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
| Hazen | - | - | - | - | - | - | ≤ 50 | ≤ 50 |
Grâce à une équipe professionnelle et expérimentée, et à un solide soutien technique issu de nos partenariats avec des instituts de recherche, nous excellons dans le développement de produits chimiques innovants pour nos clients. Si vous cherchez à vous approvisionner en nouveaux produits, nous sommes sans aucun doute le choix idéal.