A Samreal Chemical 20 éve elkötelezett a vegyipar iránt, kiváló minőségű vegyipari termékeket és átgondolt szolgáltatásokat kínálva.
projekt | index | |||||||
standard | Szilárd termékszabvány | Folyékony termék szabvány | ||||||
Megjelenés | Fehér por | Fehér tű | Világos sárga átlátszó folyadék | |||||
aktív tartalom (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
Összes szilárdanyag-tartalom
(%) ≥ 28 |
Összes szilárdanyag-tartalom
(%) ≥ 35 |
Oldható petroléter tartalom (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 2.0 | ≤0.3 |
Szervetlen sótartalom
(NaCl+Na2SO4) (%) | ≤ 5.5 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤2.0 |
Víztartalom (%) | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 2. 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 5 | ≤ 3 0 | - | - |
pH (1%-os oldat) | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5 ~ 9.5 | 7.5~9.5 |
Fehérség (W G ) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
homályos | - | - | - | - | - | - | ≤ 50 | ≤ 50 |
Professzionális és tapasztalt csapatunkkal, valamint kutatóintézetekkel kötött partnerségeinkből adódó erős technikai támogatással kiválóan teljesítünk innovatív vegyipari termékek fejlesztésében ügyfeleink számára. Ha új termékeket keres, kétségtelenül mi vagyunk az ideális választás.