Item Diuji | Spesifikasi | Asil |
Katrangan | Wêdakakêna kristal putih utawa putih | Powder kristal putih |
Kelarutan | Larut ing banyu. | Ketemu syarat kasebut |
Identifikasi | ||
a). Dening hplc | Wektu penylametan saka puncak tambahan solusi sampel cocog karo solusi suarane sistem, kaya sing dipikolehi ing test kanggo watesan watesan lamivudine. | Ketemu syarat kasebut |
b). Dening ir | Penyerapan conto inframerah kudu nuduhake maksima mung ing gelombang sing padha karo standar kasebut. | Ketemu syarat kasebut |
Banyu dening kf | Ora luwih saka 0,2% | 0.07% |
Range Melting | Antarane 174.0 ºC lan 178.0 ºC | 176.8 ºC ~177.8 ºC |
Penyerapan | Ora luwih saka 0.0015 | 0.0002 |
Bahan sing gegandhengan | ||
Asam lamivudine-carboxylic | Ora luwih saka 0,3% | 0.05% |
Diastereomer lamivudine | Ora luwih saka 0,2% | 0.06% |
Asam Salisilik | Ora luwih saka 0,1% | Ora dideteksi |
Sembarang Defurity Individu | Ora luwih saka 0,1% | 0.03% |
Total impurities | Ora luwih saka 0,6% | 0.15% |
Watesan enantiomer lamivudine | Ora luwih saka 0,3% | 0.01% |
Assay | Antarane 98,0% lan 102,0% ing basis andhy lan solvent gratis. | 100% |
Watesan pelarut sisa | ||
Alkohol | Ora luwih saka 0,2% | Ora dideteksi |
IsoproppyL asetate | Ora luwih saka 0,2% | Ora dideteksi |
Metanol | Ora luwih saka 0,1% | Ora dideteksi |
Triethylamine | Ora luwih saka 0,1% | Ora dideteksi |
Isopropil alkohol * | Ora luwih saka 0,5% | 0.156% |
Etyl Acetate * | Ora luwih saka 0,5% | Ora dideteksi |
Toluene * | Ora luwih saka 0,089% | Ora dideteksi |
Dichloromethane * | Ora luwih saka 0,06% | Ora dideteksi |
Hexane * | Ora luwih saka 0,029% | Ora dideteksi |
DMF* | Ora luwih saka 0,088% | Ora dideteksi |
Gunggung Kalubah Total | Ora luwih saka 0,3% | 0.156% |
Cathetan: * Pelarut digunakake ing proses manufaktur lamivudine saliyane sing kadhaptar ing USP41. |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.