Item s | Standar | asil s |
Penampilan | Wêdakakêna putih kanthi bayangan kuning cilik ora ana wangun sing tetep | lulus |
mambu | Wis mambu khusus Malt-dextrin lan ora ana mambu sing luar biasa | lulus |
rasa | Manise utawa manis, ora ana rasa liyane | lulus |
Kelembapan% | ≤ 6.0 | 5.80 |
PH (ing 50% larutan banyu) | 4.5-6.5 | 5.20 |
Reaksi yodium | Ora ana reaksi biru | lulus |
De-equivelent,% | 15 - 20 | 1 8 .00 |
awu sulfat% | ≤ 0.6 | 0.30 |
Kelarutan% | ≥ 98 | 99.00 |
Bakteri patogen | ora ana | lulus |
Arsenik, mg/kg | ≤ 0.5 | lulus |
Timbal, mg/kg | ≤ 0.5 | lulus |
Packing | I n 25 kg tas pp utawa tas kertas kraft | |
Panyimpenan | Disimpen ing papan sing garing, adhem lan berventilasi |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.