مورد س | استاندارد | نتیجه س |
ظاهر | پودر سفید با سایه کمی زرد شکل ثابتی ندارد | عبور کند |
بو کنید | بوی خاصی از مالت دکسترین دارد و بوی استثنایی ندارد | عبور کند |
طعم | شیرینی یا شیرینی کم، طعم دیگری ندارد | عبور کند |
رطوبت% | ≤ 6.0 | 5.80 |
PH(در محلول آب 50 درصد) | 4.5-6.5 | 5.20 |
واکنش ید | بدون واکنش آبی | عبور کند |
غیر معادل، % | 15 - 20 | 1 8 .00 |
خاکستر سولفاته % | ≤ 0.6 | 0.30 |
حلالیت % | ≥ 98 | 99.00 |
باکتری بیماری زا | وجود ندارد | عبور کند |
آرسنیک، میلی گرم بر کیلوگرم | ≤ 0.5 | عبور کند |
سرب، میلی گرم بر کیلوگرم | ≤ 0.5 | عبور کند |
بسته بندی | I n کیسه pp 25 کیلوگرمی یا کیسه کاغذ کرافت | |
ذخیره سازی | در جای خشک، خنک و دارای تهویه نگهداری شود |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.