Artikel S | Standard | Ergebnis S |
Aussehen | Weißes Pulver mit kleinem gelben Schatten hat keine feste Form | passieren |
Geruch | Es hat einen besonderen Geruch nach Malz-Dextrin und keinen außergewöhnlichen Geruch | passieren |
Schmecken | Süße oder wenig Süße, kein anderer Geschmack | passieren |
Feuchtigkeit% | ≤ 6.0 | 5.80 |
PH(in 50%ige Wasserlösung) | 4.5-6.5 | 5.20 |
Jodreaktion | Keine Blaureaktion | passieren |
De-Äquivalent, % | 15 - 20 | 1 8 .00 |
Sulfatasche% | ≤ 0.6 | 0.30 |
Löslichkeit% | ≥ 98 | 99.00 |
pathogenes Bakterium | existiert nicht | passieren |
Arsen, mg/kg | ≤ 0.5 | passieren |
Blei, mg/kg | ≤ 0.5 | passieren |
Verpackung | I n 25 kg PP-Sack oder Kraftpapiertüte | |
Lagerung | An einem trockenen, kühlen und belüfteten Ort aufbewahren |
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.